Dimensi
Panjang Keseluruhan | 4.405 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.750 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.865 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.435 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 190 mm |
Radius Putar Minimum | 4.9 m |
Mesin
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | – |
Daya Maksimum | 92.4PS/6.000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Transmisi
Gear | MT | AGS |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
Reverse | – | – |
Berat
Berat Kosong | – |
Berat Kotor | 1.950 kg |
Rangka
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Rigit Axle, Leaf Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing |
Ukuran Ban | 185R14C |
Kapasitas
Tempat Duduk | 2 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 46 Liter |
Condition | New |
Body | Pick Up |
Make | Suzuki |
Year | 2019 |
Transmission | Manual |
Powered by warankka