Dimensi
Panjang Keseluruhan | 3.720 |
Lebar Keseluruhan | 1.830 |
Tinggi Keseluruhan | 1.825 |
Jarak Poros Roda | 1.970 |
Jarak Pijak Depan | 1.345 |
Jarak Pijak Belakang | 1.330 |
Jarak Terendah | 195 |
Radius Putar Minimum | 4,2 |
Mesin
Jenis | G15A |
Isi Silinder | 1.493 |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0 mm x 84.5 mm |
Perbandingan Kompresi | – |
Daya Maksimum | 78.8 PS/ 5500 rpm |
Momem Puntir Maksimum | 120 Nm/ 3000 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Transmisi
Gear | MT | AGS |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
Reverse | – | – |
Berat
Berat Kosong | – |
Berat Kotor | – |
Rangka
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing |
Ukuran Ban | 165R 13C 94/92R 8PR | 175R 13C 97/95 8PR |
Kapasitas
Tempat Duduk | 3 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 42 liter |
Condition | New |
Body | Pick Up |
Make | Suzuki |
Year | 2019 |
Transmission | Manual |
Powered by warankka