Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 4.300 mm | 
| Lebar Keseluruhan | 1.690 mm | 
| Tinggi Keseluruhan | 1.866 mm | 
| Jarak Poros Roda | 2.625 mm | 
| Jarak Pijak Depan | 1.435 mm | 
| Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm | 
| Jarak Terendah | 175 mm | 
| Radius Putar Minimum | 4.9 m | 
Mesin
| Jenis | G15A | 
| Isi Silinder | 1.493 cc | 
| Jumlah Katup | 16 | 
| Jumlah Silinder | 4 inline | 
| Diameter x Langkah | 75,0 mm x 84,5 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 9.5 | 
| Daya Maksimum | 92,45PS/6.000rpm | 
| Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm | 
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | 
Transmisi
| Gear | MT | AGS | 
| 1 | 4.545 | 2.826 | 
| 2 | 2.628 | 1.493 | 
| 3 | 1.865 | 1.000 | 
| 4 | 1.241 | 0.730 | 
| 5 | 1.000 | – | 
| Reverse | 4.431 | 2.703 | 
| Final | 1.000 | 5.375 | 
Berat
| Berat Kosong | 1.160-1.325 kg | 
| Berat Kotor | 1.950 kg | 
Rangka
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion (Power Steering) | 
| Suspensi Depan | Mac Pherson Strut & Coil Springs | 
| Suspensi Belakang | 3-link rigid axle with coil springs | 
| Rem Depan | Ventilated Discs | 
| Rem Belakang | Leading & Trailing Drums | 
| Ukuran Ban | 195/65 R15 or 215/50 R17 | 
Kapasitas
| Tempat Duduk | 7 Orang | 
| Tangki Bahan Bakar | 46 Liter | 
| Condition | New | 
| Body | Passenger Car | 
| Make | Suzuki | 
| Year | 2019 | 
| Transmission | Automatic, Manual | 
Powered by warankka