Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 3.720 mm | 
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | 1.830 mm | 
| Tinggi Keseluruhan | 1.825 mm | 
| Jarak Poros Roda | 1.970 mm | 
| Jarak Pijak Depan | 1.345 mm | 
| Jarak Pijak Belakang | 1.330 mm | 
| Jarak Terendah | 195 mm | 
| Radius Putar Minimum | 4.2 m | 
Mesin
| Jenis | G15A | 
|---|---|
| Isi Silinder | 1.493 | 
| Jumlah Katup | 16 | 
| Jumlah Silinder | 4 in line | 
| Diameter x Langkah | 75.0 x 84.5 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 92.4PS/6.000rpm | 
| Daya Maksimum | 78.8 PS/ 5500 rpm | 
| Momem Puntir Maksimum | 78.8 PS/ 5500 rpm | 
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | 
Transmisi
| Gear | MT | AGS | 
| 1 | – | – | 
| 2 | – | – | 
| 3 | – | – | 
| 4 | – | – | 
| 5 | – | – | 
| Reverse | – | – | 
Berat
| Berat Kosong | – | 
| Berat Kotor | – | 
Rangka
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | 
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring | 
| Suspensi Belakang | Leaf Spring | 
| Rem Depan | Ventilated disc | 
| Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing | 
| Ukuran Ban | 165R 13C 94/92R 8PR | 175R 13C 97/95 8PR | 
Kapasitas
| Tempat Duduk | 3 Orang | 
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar | 42 Liter | 
| Condition | New | 
| Body | Pick Up | 
| Make | Suzuki | 
| Year | 2019 | 
| Transmission | Manual | 
Powered by warankka