Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 3,700 | 
| Lebar Keseluruhan | 1,690 | 
| Tinggi Keseluruhan | 1,595 | 
| Jarak Poros Roda | 2,435 | 
| Jarak Pijak Depan | 1,460 | 
| Jarak Pijak Belakang | 1,470 | 
| Jarak Terendah | 180 | 
| Radius Putar Minimum | 4,7 | 
Mesin
| Jenis | K12M | 
| Isi Silinder | 1,197 | 
| Jumlah Katup | 16 | 
| Jumlah Silinder | 4 | 
| Diameter x Langkah | 73.0 x 71.5 | 
| Perbandingan Kompresi | 11.0 | 
| Daya Maksimum | 83/6,000 | 
| Momem Puntir Maksimum | 113/4,200 | 
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injectio | 
Transmisi
| Gear | MT | AGS | 
| 1 | 3.545 | 3.545 | 
| 2 | 1.904 | 1.904 | 
| 3 | 1.240 | 1.240 | 
| 4 | 0.914 | 0.906 | 
| 5 | 0.717 | 0.696 | 
| Reverse | 3.272 | 3.394 | 
Berat
| Berat Kosong | 840-850/860 | 
| Berat Kotor | 1,280 | 
Rangka
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | 
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | 
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | 
| Rem Depan | Ventilated Disc | 
| Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing | 
| Ukuran Ban | 175/65R15 | 
Kapasitas
| Tempat Duduk | 5 | 
| Tangki Bahan Bakar | 32 | 
| Condition | New | 
| Body | Hatchback | 
| Make | Suzuki | 
| Year | 2019 | 
| Transmission | Automatic, Manual | 
Powered by warankka