Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 3,700 mm | 
|---|---|
| Lebar Keseluruhan | 1,660 mm | 
| Tinggi Keseluruhan | 1,595 mm | 
| Jarak Poros Roda | 2,435 mm | 
| Jarak Pijak Depan | 1,460 mm | 
| Jarak Pijak Belakang | 1,470 mm | 
| Jarak Terendah | 180 mm | 
| Radius Putar Minimum | 4,7 m | 
Mesin
| Jenis | K12M | 
|---|---|
| Isi Silinder | 1,197 cc | 
| Jumlah Katup | 16 | 
| Jumlah Silinder | 4 | 
| Diameter x Langkah | 73.0 mm x 71.5 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 11.0 | 
| Daya Maksimum | 83/6,000 PS / rpm | 
| Momem Puntir Maksimum | 113/4,200 Nm / rpm | 
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | 
Transmisi
| Ratio Gear | 
 | 
|---|
Berat
| Berat Kosong | 840-850 Kg | 
|---|---|
| Berat Kotor | 1,280 Kg | 
Rangka
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | 
|---|---|
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | 
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | 
| Rem Depan | Ventilated Disc | 
| Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing | 
| Ukuran Ban | 175/65R15 | 
Kapasitas
| Tempat Duduk | 5 Orang | 
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar | 32 Liter | 
| Condition | New | 
| Body | Hatchback | 
| Make | Suzuki | 
| Year | 2019 | 
| Transmission | Automatic, Manual | 
Powered by warankka