Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 3.600 mm | 
| Lebar Keseluruhan | 1.475 mm | 
| Tinggi Keseluruhan | 1.670 – 1.700 mm | 
| Jarak Poros Roda | 2.400 mm | 
| Jarak Pijak Depan | 1.295 mm | 
| Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm | 
| Jarak Terendah | 170 mm | 
| Radius Putar Minimum | 4.6 m | 
Mesin
| Jenis | K10B engine with DOHC | 
| Isi Silinder | 998 cc | 
| Jumlah Katup | 12 valves | 
| Jumlah Silinder | 3 inline | 
| Diameter x Langkah | 73.0 x 79.5 mm | 
| Perbandingan Kompresi | 10:1 | 
| Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm | 
| Momem Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm | 
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | 
Transmisi
| Gear | MT | AGS | 
| 1 | 3.545 | 3.545 | 
| 2 | 1.904 | 1.904 | 
| 3 | 1.280 | 1.280 | 
| 4 | 0.966 | 0.906 | 
| 5 | 0.783 | 0.717 | 
| Reverse | 3.272 | 3.272 | 
Berat
| Berat Kosong | 825-835 kg | 
| Berat Kotor | 1.350 kg | 
Rangka
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | 
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | 
| Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring | 
| Rem Depan | Ventilated disc | 
| Rem Belakang | Drum | 
| Ukuran Ban | 145/80 R13 | 
Kapasitas
| Tempat Duduk | 5 Orang | 
| Tangki Bahan Bakar | 35 Liter | 
| Condition | New | 
| Body | Passenger Car | 
| Make | Suzuki | 
| Year | 2019 | 
| Transmission | Automatic, Manual | 
Powered by warankka